Größentabelle für Jacken
Unsere Herren Jacken Größentabellen helfen Ihnen dabei, bei Ihrer neuen Jacke auf Anhieb die passende Größe zu erwischen.
(Werbung)
Herrenjacke gesucht?
Jacken gibt es, das ist für niemanden ein Geheimnis, in den verschiedensten möglichen Materialien und Formen. Ob Strickjacke, Regenmantel, Winterjacke, Jeansjacke, Jackett oder Lederjacke, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und damit Sie bei der Jacke Ihrer Wahl auch auf Anhieb die passende Größe erwischen, haben wir hier eine Messhilfe und mehrere Tabellen zusammengestellt.
Messhilfe
1 Körperhöhe in cm
Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen. Am Türrahmen geht's am besten.
2 Brustumfang in cm
Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
Hier finden Sie vier Tabellen, nämlich Normale Größen, Bauchgrößen, Schlanke Größen und Untersetzte Größen, anhand derer Sie problemlos Ihre Jackengröße bestimmen können. Über Körperhöhe und Brustumfang können Sie die gängigen Einteilungen nach US-Größe und Normalgröße auslesen. Viel Spaß beim Messen.
Jacken Größentabelle Herren - Normale Größen
US-Größe | Normalgröße | Körperhöhe1 | Brustumfang2 |
- | 40 | 160-164 | 78-81 |
- | 42 | 162-166 | 82-85 |
- | 44 | 166-170 | 86-89 |
XS | 46 | 168-173 | 90-93 |
S | 48 | 171-176 | 94-97 |
M | 50 | 174-179 | 98-101 |
L | 52 | 177-182 | 102-105 |
XL | 54 | 180-184 | 106-109 |
XXL | 56 | 182-186 | 110-113 |
3XL | 58 | 184-188 | 114-117 |
4XL | 60 | 185-189 | 118-121 |
5XL | 62 | 187-191 | 122-125 |
6XL | 64 | 189-193 | 126-129 |
- | 66 | 191-194 | 130-133 |
- | 68 | 193-196 | 134-137 |
- | 70 | 195-198 | 138-141 |
Jacken Größentabelle Herren - Bauchgrößen
Normalgröße | Körperhöhe1 | Brustumfang2 |
47 | 168-173 | 90-93 |
49 | 171-176 | 94-97 |
51 | 174-179 | 98-101 |
53 | 177-182 | 102-105 |
55 | 180-184 | 106-109 |
57 | 182-186 | 110-113 |
59 | 184-188 | 114-117 |
61 | 185-189 | 118-121 |
63 | 187-191 | 122-125 |
65 | 189-193 | 126-129 |
67 | 191-194 | 130-133 |
69 | 193-197 | 134-137 |
71 | 195-199 | 138-141 |
75 | 197-201 | 142-145 |
77 | 199-203 | 146-149 |
79 | 201-205 | 150-153 |
(Werbung)
Herrenjacke gesucht?
Jacken Größentabelle Herren - Schlanke Größen
Normalgröße | Körperhöhe1 | Brustumfang2 |
88 | 174-178 | 85-87 |
90 | 177-181 | 88-90 |
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
110 | 190-194 | 107-110 |
114 | 193-197 | 111-114 |
Jacken Größentabelle Herren - Untersetzte Größen
Normalgröße | Körperhöhe1 | Brustumfang2 |
23 | 163-167 | 90-93 |
24 | 166-170 | 94-97 |
25 | 169-173 | 98-101 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
31 | 183-185 | 122-125 |
32 | 185-187 | 126-129 |
33 | 187-189 | 130-133 |
34 | 189-191 | 134-137 |